
Costos Referenciales
Se estima por peso real o volumétrico.
| Rango de Peso en kg | Precio (CLP) | A Pagar en Cuba (CUP) |
|---|---|---|
| Telefóno Móvil | 25.000 | 410 |
| Documento | 30.000 | 50 |
| 0,50 a 1,00 | 30.000 | 50 |
| 1,01 a 1,50 | 30.000 | 50 |
| 1,51 a 2,00 | 30.000 | 50 |
| 2,01 a 2,50 | 30.000 | 50 |
| 2,51 a 3,00 | 30.000 | 50 |
| 3,01 a 3,50 | 30.000 | 72 |
| 3,51 a 4,00 | 30.000 | 72 |
| 4,01 a 4,50 | 30.000 | 144 |
| 4,51 a 5,00 | 30.000 | 144 |
| 5,01 a 5,50 | 30.000 | 216 |
| 5,51 a 6,00 | 30.000 | 216 |
| 6,01 a 6,50 | 30.000 | 288 |
| 6,51 a 7,00 | 30.000 | 288 |
| 7,01 a 7,50 | 30.000 | 360 |
| 7,51 a 8,00 | 30.000 | 360 |
| 8,01 a 8,50 | 30.000 | 432 |
| 8,51 a 9,00 | 30.000 | 432 |
| 9,01 a 9,50 | 30.000 | 504 |
| 9,51 a 10,00 | 30.000 | 504 |
| 10,01 a 11,00 | 30.000 | 576 |
| 11,01 a 12,00 | 30.000 | 648 |
| 12,01 a 13,00 | 30.000 | 720 |
| 13,01 a 14,00 | 30.000 | 792 |
| 14,01 a 15,00 | 30.000 | 864 |
| 15,01 a 16,00 | 30.000 | 936 |
| 16,01 a 17,00 | 30.000 | 1008 |
| 17,01 a 18,00 | 30.000 | 1080 |
| 18,01 a 19,00 | 30.000 | 1152 |
| 19,01 a 20,00 | 30.000 | 1224 |
| 20,01 a 21,00 | 30.000 | 1350 |
| 21,01 a 22,00 | 30.000 | 1425 |
| 22,01 a 23,00 | 30.000 | 1500 |
| 23,01 a 24,00 | 30.000 | 1575 |
| 24,01 a 25,00 | 30.000 | 1650 |
